반응형
2023년 2월 1일부(발권일 기준) 적용되는 국제선 유류할증료(Fuel Surcharge)를 아래와 같이 안내드립니다.
유류할증료는 1개월 단위로 사전 고지되며, 탑승일과 관계 없이 발권일 기준으로 적용됩니다.
한국 출발 국제선 노선별 유류할증료 금액 (편도 운임 기준)
(편도 및 대권거리 mile 기준, 단위 : KRW)
대권거리주요노선
인천-다롄, 선양, 후쿠오카, 칭다오 | 25,200 | 23,400 |
인천-나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 톈진, 삿포로, 오키나와, 상하이 푸동, 난닝, 김포-하네다, 부산-나리타 | 39,200 | 36,400 |
인천-광저우, 홍콩, 울란바토르 | 50,400 | 46,800 |
인천- 마닐라, 하노이, 세부, 다낭 | 58,800 | 54,600 |
인천- 방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호치민, 괌, 델리, 카트만두, 치앙마이, 푸켓, 나트랑 | 72,800 | 67,600 |
인천- 자카르타, 타슈켄트, 발리 | 74,200 | 68,900 |
인천- 모스크바, 두바이, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불 | 127,400 | 118,300 |
인천- 런던, 로스앤젤레스, 라스베가스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트,밀라노, 비엔나, 바르셀로나, 로마, 부다페스트, 텔아비브, 프라하, 취리히, 마드리드 | 162,400 | 150,800 |
뉴욕, 댈러스, 보스톤, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 | 190,400 | 176,800 |
- 적용 기간 : 2023년 2월 1일 ~ 2월 28일 (발권일 기준)
면제 대상 : 좌석을 점유하지 않는 유아 승객 (만 2세 미만)
할인 대상 : 없음
- 구매 후 탑승시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며 인하되어도 환급하지 않습니다.
- 한국 출발 여정의 유류할증료는 미국 달러화(USD)로 정해진 금액을 기준 유가 산정 기간과 동일 기간의 평균 환율을 적용하여 원화(KRW)로 환산합니다.
반응형
최근댓글