ESR켄달스퀘어리츠는2020년 2월 20일 "부동산투자회사법"에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 8월 24일 국토교통부의 영업인가 승인을 득하였으며, 정관상 존속기간을 정하지 않은 영속형 부동산투자회사입니다, 본점 소재지는 서울특별시 영등포구 국제금융로10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)에 위치하고 있습니다.
ESR켄달스퀘어리츠의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. ESR켄달스퀘어리츠는 2020년 12월 23일 한국거래소 유가증권 시장에 상장되었습니다.
ESR켄달스퀘어리츠의 회계 결산일은 매년 12월 1일부터 개시하여 다음해 5월 31일에 종료하고, 매년 6월 1일부터 개시하여 11월 30일에 종료합니다.
ESR켄달스퀘어리츠는 2020년 12월 23일 유가증권시장에 최초 상장하였으며, 물류센터 6개를 기초자산으로 하는 이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사의 지분증권 및 부동산투자신탁 수익증권 4종에 투자하였고, 2021년 6월에 안성물류센터 및 부동산투자신탁 수익증권 1종을 추가 편입하였습니다.
2021년 7월 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사 주식회사를 발기 설립하였고, 2021년 11월 30일 안성물류센터4 및 2021년 12월 20일 김해물류센터2 외 3개 자산을 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사 주식회사에 편입하였습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 ESR켄달스퀘어리츠 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. ESR켄달스퀘어리츠가 공시서류 작성 기준일 이후 보유중인 자산의 내역은 아래와 같습니다
보유 자산명 | 투자금액 | 보유자산의 기초자산 명 |
이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사 지분증권 | 5,340억원 | 부천저온물류센터 고양물류센터 용인물류센터1 김해물류센터1 이천물류센터2 이천물류센터3 안성물류센터1 |
이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사 주식회사 지분증권 | 4,531억원 | 안성물류센터4 김해물류센터2 안성물류센터2 안성물류센터3 이천물류센터5 이천물류센터7 |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁6호 B종 수익증권 | 373억원 | 이천물류센터1 |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁7호 B종 수익증권 | 411억원 | 이천물류센터4 |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁8호 F종 수익증권 | 377억원 | 용인물류센터2 |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁11호 수익증권 | 421억원 | 평택물류센터 |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁18호 제1종 및 2종 수익증권 | 315억원 | 용인물류센터3 |
합 계 | 11,768억원 |
1. 부천 저온물류센터
구 분 | 부천 저온물류센터 |
위 치 | 경기도 부천시 오정동 801 |
대지면적/연면적 | 16,658.7㎡ / 58,264㎡ |
건물규모 | 지상6층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2019-07-24 |
2. 고양 물류센터
구 분 | 고양 물류센터 |
위 치 | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 701 |
대지면적/연면적 | 56,281.1㎡ / 199,678.38㎡ |
건물규모 | 지하1층~지상7층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2019-01-25 |
3. 용인 물류센터1
구 분 | 용인 물류센터1 |
위 치 | 경기도 용인시 처인구 백암면 가창리 434 외 |
대지면적/연면적 | 69,963㎡ / 70,028.18㎡ |
건물규모 | 지하1층~지상4층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2017-11-20 |
4. 용인 물류센터2
구 분 | 용인 물류센터2 |
위 치 | 경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 90-7, 90-11 |
대지면적/연면적 | 40,122㎡ / 43,175.81㎡ |
건물규모 | 지하2층~지상4층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2017-01-23 |
5. 김해 물류센터1
구 분 | 김해 물류센터1 |
위 치 | 경상남도 김해시 상동면 대감리 5 |
대지면적/연면적 | 65,775㎡ / 25,733㎡ |
건물규모 | 지하1층~지상3층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2000-12-30 |
6. 이천 물류센터1
구 분 | 이천 물류센터1 |
위 치 | 경기도 이천시 마장면 회억리 452 외 |
대지면적/연면적 | 36,104.8㎡ / 47,652.78㎡ |
건물규모 | 지하1층~지상2층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2017-02-27 |
7. 이천 물류센터2
구 분 | 이천 물류센터2 |
위 치 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 580-1 외 |
대지면적/연면적 | 26,560㎡ / 33,364.53㎡ |
건물규모 | 지하1층~지상4층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2018-04-25 |
8. 이천 물류센터3
구 분 | 이천 물류센터3 |
위 치 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 567-46 외 |
대지면적/연면적 | 16,265㎡ / 18,421.48㎡ |
건물규모 | 지하2층~지상4층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2018-12-20 |
9. 이천 물류센터4
구 분 | 이천 물류센터4 |
위 치 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 1187 외 |
대지면적/연면적 | 39,344.6㎡ / 49,615.64㎡ |
건물규모 | 지하3층~지상3층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2018-06-05 |
10. 평택 물류센터
구 분 | 평택 물류센터 |
위 치 | 경기도 평택시 서탄면 수월암리 2021 외 |
대지면적/연면적 | 70,158.4㎡ / 43,212.1㎡ |
건물규모 | 지상1층~지상3층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2012-08-08 및 2017-05-24 |
11. 안성 물류센터1
구 분 | 안성 물류센터1 |
위 치 | 경기도 안성시 죽산면 장능리 35-4 외 |
대지면적/연면적 | 87,383㎡ / 95,265.44㎡ |
건물규모 | 지하1층~지상3층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2020-02-20 |
12. 용인 물류센터3
구 분 | 용인 물류센터3 |
위 치 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 방아리 1006 외 7필지 |
대지면적/연면적 | 27,883㎡ /43,045.25㎡ |
건물규모 | 지하2층~지상4층 |
용도 | 창고 시설 |
준공일 | 2020-06-15 |
13. 안성 물류센터 4
구 분 | 안성 물류센터4 |
위 치 | 경기도 안성시 삼죽면 용월리 409-3 |
대지면적/연면적 | 25,302㎡ /27,039.50㎡ |
건물규모 | 지하2층~지상4층 |
용도 | 창고시설(물류창고) |
준공일 | 2021-11-22 |
14. 김해 물류센터2
구 분 | 김해 물류센터 2 |
위 치 | 김해시 상동면 대감리 5-8 |
대지면적/연면적 | 27,067㎡ /39,941.19 ㎡ |
건물규모 | 지하1층~지상4층 |
용도 | 창고시설(물류창고) |
준공일 | 2019-12-13 |
15. 안성 물류센터2
구 분 | 안성 물류센터 2 |
위 치 | 경기도 안성시 원곡면 칠곡리 915 |
대지면적/연면적 | 90,583㎡ /154,190.57㎡ |
건물규모 | 지하1층~지상5층 |
용도 | 창고시설(물류창고) |
준공일 | 2020-06-11 |
16. 안성 물류센터3
구 분 | 안성 물류센터 3 |
위 치 | 경기도 안성시 일죽면 능국리 23-10 |
대지면적/연면적 | 49,543㎡ /63,471.2㎡ |
건물규모 | 지하3층~지상3층 |
용도 | 창고시설(물류창고) |
준공일 | 2021-04-09 |
17. 이천 물류센터5
구 분 | 이천 물류센터 5 |
위 치 | 경기도 이천시 마장면 해월리 423 |
대지면적/연면적 | 73,255㎡ /84,544.61㎡ |
건물규모 | 지하2층~지상4층 |
용도 | 창고시설(물류창고) |
준공일 | 2020-02-14 |
18. 이천 물류센터7
구 분 | 이천 물류센터 7 |
위 치 | 경기도 이천시 대월면 부필리 309 |
대지면적/연면적 | 29,994㎡ /46,041.36㎡ |
건물규모 | 지하2층~지상4층 |
용도 | 창고시설(물류창고) |
준공일 | 2023-04-03 |
ESR켄달스퀘어리츠 연혁
시기 | 내용 |
2020년 02월 20일 | 회사 발기설립(자기자본 9억원) |
2020년 06월 12일 | 자산보관위탁계약 체결((주)신한은행)) |
2020년 06월 12일 | 일반사무관리 위탁계약 체결(신한아이타스) |
2020년 06월 12일 | 자산관리위탁계약 체결(켄달스퀘어리츠운용) |
2020년 08월 24일 | 국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 승인 |
2020년 09월 24일 | 이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사주식회사 발행주식 매수(100,000주) |
2020년 10월 19일 | 국토교통부 위탁관리부동산투자회사 변경인가 승인 |
2020년 10월 27일 | 2차 유상증자 (사모) (보통주 47,300,000주/자본금 총액 482억원) |
2020년 10월 27일 | 제1회 전환사채 발행(1,180억원)(사채권자:CPPIB) |
2020년 11월 06일 | 증권신고서 제출 |
2020년 11월 23일 | 증권신고서 효력 발생 |
2020년 12월 11일 | 3차 유상증자(보통주 71,459,000주 / 자본금 총액 3,573억원) |
2020년 12월 11일 | 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁6호의 B종 수익증권 매수 (25,564,025,475좌) 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁7호의 B종 수익증권 매수 (31,526,694,806좌) 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁8호의 F종 수익증권 매수 (25,643,009,474좌) 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁11호의 수익증권 매수 (34,304,284,981좌) |
2020년 12월 11일 | 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁7호의 B종 수익증권 추가출자 (9,600,000,000좌) 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁6호의 B종 수익증권 추가출자 (11,700,000,000좌) 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁8호의 F종 수익증권 추가출자 (12,100,000,000좌) 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁11호의 수익증권 추가출자 (7,800,000,000좌) |
2020년 12월 11일 | 전환사채(1,180억원) 23,600,000주 주식 전환(4차 유상증자) |
2020년 12월 11일 | 이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사주식회사 발행주식 매수(보통주 10,670,980주) |
2020년 12월 14일 | 이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사주식회사 - 투자부동산(부천저온 물류센터 외 5개) 취득 |
2020년 12월 21일 | 유가증권시장 주권 신규상장 승인 |
2020년 12월 23일 | 한국거래소 유가증권시장 상장 |
2021년 6월 1일 | 이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사주식회사 - 투자부동산(안성물류센터) 취득 |
2021년 6월 10일 | 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁18호의 제1종 수익증권(21,700,000,000좌) 및 2종 수익증권(3,000,000,000좌) 매수 |
2021년 6월 11일 | 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁18호의 제1종 수익증권 추가출자(1,698,138,840좌) |
2021년 7월 16일 | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사주식회사 설립자본금(보통주 300,000주) |
2021년 11월 25일 | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사주식회사 유상증자 참여(보통주 440,000주) |
2021년 11월 30일 | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사주식회사 - 투자부동산(안성물류센터4) 취득 |
2021년 12월 17일 | 5차 유상증자(보통주 69,830,000주 / 자본금 총액 4,420억원) |
2021년 12월 17일 | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사주식회사 유상증자 참여(보통주 79,110,200주) |
2021년 12월 17일 | 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁18호의 제1종 수익증권 추가출자(4,500,000,000좌) |
2021년 12월 20일 | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사주식회사 - 투자부동산(김해물류센터2, 안성물류센터2, 안성물류센터3, 이천물류센터5) 취득 |
2022년 05월 30일 | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사주식회사 - 유상증자 참여(보통주 2,000,000주) |
2022년 08월 26일 | 대표이사 변경(박래익->조주현) |
2023년 05월 09일 | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사 유상증자 참여(보통주 9,000,000주) |
2023년 05월 10일 | 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사주식회사 - 투자부동산(이천물류센터7) 취득 |
2023년 06월 29일 | 이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사 - 유상증자 참여(보통주 200,000주) |
최근댓글